
รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อสินค้า: | บริการฉีดพลาสติกสำหรับเครื่องจักร ฝาพลาสติก ABS PP PC PET | การประมวลผล: | ฉีดพลาสติก |
---|---|---|---|
บริการ: | เครื่องฉีดพลาสติกฝาพลาสติก | วัสดุ: | PP, ABS เป็นต้น |
การบํารุงผิว: | การเคลือบ | รูปแบบวาด: | STP, ขั้นตอน, IGS, CAD, PDF |
ประเภทแม่พิมพ์พลาสติก: | การฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องจักร | การใช้งาน: | ชิ้นส่วนพลาสติกคลุม |
ความอดทน: | 0.01 มิลลิเมตร | วัสดุแม่พิมพ์: | วัสดุพลาสติก |
ชีวิตแม่พิมพ์: | 50K หรือมากกว่านั้น | ช่วงอุปกรณ์: | 400 ตันถึง 2,500 ตัน |
เน้น: | การพิมพ์ฉีดพลาสติก PET,การฉีดขึ้นรูปพลาสติก ABS,PC พลาสติกการพิมพ์เจาะ |
วัสดุส่วน
|
การพิมพ์แบบฉีด กล่องพลาสติกสําหรับอิเล็กทรอนิกส์สมาร์ท |
วัสดุของผง
|
H13, 718, 1.2344, 1.2738
|
การใช้งาน
|
กล่องแบตเตอรี่กันไฟพลังงานใหม่ |
อุปกรณ์ฉีด
|
1500 ตัน
|
พลาสติก
|
การเคลือบปลาย, การปลายเนื้อเยื่อ, การปลายกระจ่าง, การทาสี, การพิมพ์สลิก, การทาสียาง เป็นต้น
|
รูปแบบการวาด
|
IGES, STEP, AutoCAD, Solidworks, STL, PTC Creo, DWG, PDF เป็นต้น
|
การประมวลผล
|
การผลิตหม้อ การเจาะพลาสติก การเคลือบ
|
สื่อ ที่ มี
หากคุณไม่ทราบว่าวัสดุใดที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณสามารถปรึกษาวิศวกรและถามวิศวกรขายของเราสําหรับข้อมูลรายละเอียดมากขึ้น
ใบข้อมูล
ประเภท | วัสดุ | การประมวลผล | ขอตารางข้อมูล |
ABS | Polylac PA-717C สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ABS | Polylac PA-727 ของธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ABS | Polylac PA-758 สะอาด | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ABS | Polylac PA-765 ของธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ABS | Polylac PA-765 สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ABS | Polyac PA-717C สีขาว | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ABS/PC | เบย์บลันด์ FR3010 สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล (Bayblend FR3010) |
ABS/PC | Bayblend T65 XF สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ABS/PC | Bayblend T65 XFธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ABS/PC | บายบลันด์ FR3010ธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล (Bayblend FR3010) |
โคปอลิเมอร์อะเซทัล | โฮสตาฟอร์ม C9021 สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
โคปอลิเมอร์อะเซทัล | โฮสตาฟอร์ม C9021 LSธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
โคปอลิเมอร์อะเซทัล | Lupital F20-03 (ธรรมชาติ) | การเจาะ | ใบข้อมูล |
โฮโมโพลีเมอร์อะเซทัล | Delrin 500CL BK601 สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
โฮโมโพลีเมอร์อะเซทัล | Delrin 500CL NC010 สารธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
โฮโมโพลีเมอร์อะเซทัล | Delrin 500P BK602 สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
โฮโมโพลีเมอร์อะเซทัล | Delrin 500P NC010 ธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
โฮโมโพลีเมอร์อะเซทัล | Delrin 577 BK-000 20% สายแก้ว ยูวี สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
โฮโมโพลีเมอร์อะเซทัล | Delrin 527 UV701 สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
อะคริลิค (PMMA) | พล็กซี่กลาส 8N สะอาด | การเจาะ | ใบข้อมูล |
อะคริลิค (PMMA) | พล็กซี่กลาส 6N สะอาด | การเจาะ | ใบข้อมูล |
HDPE | Exxon Mobil HMA 016 HDPEธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
LDPE | Exxon Mobil LD 600BA LDPEธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ไนลอน 6 | Radilon BGV 30 30% สายแก้วธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ไนลอน 6 | Radilon S HS 105M สารธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ไนลอน 6 | Radilon S RV300 30% สายแก้ว สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ไนลอน 6 | Radilion S RV300 (30% เติมแก้ว) สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ไนลอน 66 | เทคนิล A 20 V25 25% สายแก้ว สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ไนลอน 66 | Zytel 103HSL BKB080 ดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ไนลอน 66 | Zytel 70G30HSLR 30% สายแก้ว สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ไนลอน 66 | ลาตามิด 66 H2 G/25-V0KB1 25% สายแก้ว (สีดํา) | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ไนลอน 66 | Radilon A HSK 372 M NER (สีดํา) | การเจาะ | ใบข้อมูล |
PBT | Celanex 2002-2 สีดํา PBT | การเจาะ | ใบข้อมูล |
PBT | Celanex 2401/ธรรมชาติ PBT | การเจาะ | ใบข้อมูล |
PBT | CCP 4115 104F สีดํา 15% PBT สายใยแก้ว | การเจาะ | ใบข้อมูล |
PC | แมคโรโลน 2458 สะอาด | การเจาะ | ใบข้อมูล |
PC | ลูปิลอน S3001R ไม่ติด | การเจาะ | ใบข้อมูล |
PC | แมคโรโลน 6555 901510 สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
PC | Lexan 3412R 20% GF สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
PC | Lexan 3414R 40% GF สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
PEEK | Victrex 450 กรัมธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
PEI | Ultem 1000 ธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
PEI | Ultem 1000 BK7101 สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
PP โฮโมโพลีเมอร์ | ราโมฟิน PPH300G4 ธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
PP โคโพลิเมอร์กระแทก | INEOS PP 500-GA20ธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
PP โคโพลิเมอร์สุ่ม | Moplen RP348R ธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
PPS | Fortron 1140L4 40% สายแก้ว สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
PS (GPPS) | โพลิสไตเรน คริสตัล 1810 สะอาด | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ซิลิโคน | ดาวคอร์นนิ่ง MS-4002 สะอาดทางแสง | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ซิลิโคน | ดาวคอร์นนิ่ง MS-1002 สะอาด | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ซิลิโคน | Elastosil 3003/30 A/B กระจกใส | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ซิลิโคน | Elastosil 3003/50 A/B กระจกใส | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ซิลิโคน | Elastosil 3003/60 A/B กระจกใส | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ซิลิโคน | Elastosil 3003/70 A/B กระจกใส | การเจาะ | ใบข้อมูล |
TPC-ET | Hytrel 4068FGธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
TPE | สายไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า | การเจาะ | ใบข้อมูล |
TPE | สายไฟฟ้าไฟฟ้า K TC4 GPZ ดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
TPE | หน่วยการควบคุมความร้อน | การเจาะ | ใบข้อมูล |
TPE | เทอร์โมลาสต์ K TF1 STL ใส | การเจาะ | ใบข้อมูล |
TPE | สายไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า | การเจาะ | ใบข้อมูล |
TPE | โทรมูลัสต้า K TF3 ATL ใส | การเจาะ | ใบข้อมูล |
TPE | เทอร์โมลาสต์ K TF9 AAA ใส | การเจาะ | ใบข้อมูล |
TPV | Sarlink 3170 สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
TPV | ซานโตเพรน 103 - 40 ริม D ดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
TPV | ซานโตเพรน 201-64 ธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
TPV | ซานโตเพรน 201-73ธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
TPV | ซานโตเพรน 201-80 ธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
TPU | TPU เพิร์ลธาน 11T85ธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
TPU | เพิร์ลธาน 11T95Pธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
การแสดงสินค้า
การแนะนําบริษัท
ผู้ติดต่อ: Miss. Zeki
โทร: +86 13601126185