
รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | เหล็ก/P20/718/Nak80/S316/AISI H13/เรซิน/ยางซิลิโคน | การประมวลผล: | กระบวนการฉีดขึ้นรูป |
---|---|---|---|
โหมดการสร้าง: | บริการฉีดพลาสติก | การบํารุงผิว: | ความต้องการของลูกค้า |
โพรง: | ช่องเดียว / หลายช่อง | สามารถในการผลิต: | 500 ชุด / ชุดต่อเดือน 2K ต้นแบบ overmolding 2 ภาพ multi-color ติดตามนาฬิกา |
เน้น: | 2 นัด ดู Tracker หมักฉีด,2K พลาสติกหมักฉีด,ABS PP โมลด์ฉีด |
วัสดุส่วน
|
ABS |
วัสดุของผง | สแตนเลส/P20/718/Nak80/S316/AISI H13/เรซิน/ยางซิลิคอน |
การใช้งาน | เครื่องมือมือ |
อุปกรณ์ฉีด | 1500 ตัน |
พลาสติก | การเคลือบปลาย, การปลายเนื้อเยื่อ, การปลายกระจ่าง, การทาสี, การพิมพ์สลิก, การทาสียาง เป็นต้น |
รูปแบบการวาด | IGES, STEP, AutoCAD, Solidworks, STL, PTC Creo, DWG, PDF เป็นต้น |
การประมวลผล | การผลิตหมู โพสติกสกัดสกัด |
สื่อ ที่ มี
หากคุณไม่ทราบว่าวัสดุใดที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณสามารถปรึกษานักวิศวกรและถามนักขายของเราสําหรับข้อมูลรายละเอียดมากขึ้น
ใบข้อมูล
ประเภท | วัสดุ | การประมวลผล | ขอขายเพิ่มเติม |
ABS | Polylac PA-717C สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ABS | Polylac PA-727 ของธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ABS | Polylac PA-758 สะอาด | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ABS | Polylac PA-765 ของธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ABS | Polylac PA-765 สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ABS | Polyac PA-717C สีขาว | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ABS/PC | เบย์บลันด์ FR3010 สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล (Bayblend FR3010) |
ABS/PC | Bayblend T65 XF สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ABS/PC | Bayblend T65 XFธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ABS/PC | บายบลันด์ FR3010ธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล (Bayblend FR3010) |
โคปอลิเมอร์อะเซทัล | โฮสตาฟอร์ม C9021 สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
โคปอลิเมอร์อะเซทัล | โฮสตาฟอร์ม C9021 LSธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
โคปอลิเมอร์อะเซทัล | Lupital F20-03 (ธรรมชาติ) | การเจาะ | ใบข้อมูล |
โฮโมโพลีเมอร์อะเซทัล | Delrin 500CL BK601 สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
โฮโมโพลีเมอร์อะเซทัล | Delrin 500CL NC010 สารธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
โฮโมโพลีเมอร์อะเซทัล | Delrin 500P BK602 สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
โฮโมโพลีเมอร์อะเซทัล | Delrin 500P NC010 ธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
โฮโมโพลีเมอร์อะเซทัล | Delrin 577 BK-000 20% สายแก้ว ยูวี สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
โฮโมโพลีเมอร์อะเซทัล | Delrin 527 UV701 สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
อะคริลิค (PMMA) | พล็กซี่กลาส 8N สะอาด | การเจาะ | ใบข้อมูล |
อะคริลิค (PMMA) | พล็กซี่กลาส 6N สะอาด | การเจาะ | ใบข้อมูล |
HDPE | Exxon Mobil HMA 016 HDPEธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
LDPE | Exxon Mobil LD 600BA LDPEธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ไนลอน 6 | Radilon BGV 30 30% สายแก้วธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ไนลอน 6 | Radilon S HS 105M สารธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ไนลอน 6 | Radilon S RV300 30% สายแก้ว สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ไนลอน 6 | Radilion S RV300 (30% เติมแก้ว) สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ไนลอน 66 | เทคนิล A 20 V25 25% สายแก้ว สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ไนลอน 66 | Zytel 103HSL BKB080 ดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ไนลอน 66 | Zytel 70G30HSLR 30% สายแก้ว สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ไนลอน 66 | ลาตามิด 66 H2 G/25-V0KB1 25% สายแก้ว (สีดํา) | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ไนลอน 66 | Radilon A HSK 372 M NER (สีดํา) | การเจาะ | ใบข้อมูล |
PBT | Celanex 2002-2 สีดํา PBT | การเจาะ | ใบข้อมูล |
PBT | Celanex 2401/ธรรมชาติ PBT | การเจาะ | ใบข้อมูล |
PBT | CCP 4115 104F สีดํา 15% PBT สายใยแก้ว | การเจาะ | ใบข้อมูล |
PC | แมคโรโลน 2458 สะอาด | การเจาะ | ใบข้อมูล |
PC | ลูปิลอน S3001R ไม่ติด | การเจาะ | ใบข้อมูล |
PC | แมคโรโลน 6555 901510 สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
PC | Lexan 3412R 20% GF สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
PC | Lexan 3414R 40% GF สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
PEEK | Victrex 450 กรัมธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
PEI | Ultem 1000 ธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
PEI | Ultem 1000 BK7101 สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
PP โฮโมโพลีเมอร์ | ราโมฟิน PPH300G4 ธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
PP โคโพลิเมอร์กระแทก | INEOS PP 500-GA20ธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
PP โคโพลิเมอร์สุ่ม | Moplen RP348R ธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
PPS | Fortron 1140L4 40% สายแก้ว สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
PS (GPPS) | โพลิสไตเรน คริสตัล 1810 สะอาด | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ซิลิโคน | ดาวคอร์นนิ่ง MS-4002 สะอาดทางแสง | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ซิลิโคน | ดาวคอร์นนิ่ง MS-1002 สะอาด | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ซิลิโคน | Elastosil 3003/30 A/B กระจกใส | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ซิลิโคน | Elastosil 3003/50 A/B กระจกใส | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ซิลิโคน | Elastosil 3003/60 A/B กระจกใส | การเจาะ | ใบข้อมูล |
ซิลิโคน | Elastosil 3003/70 A/B กระจกใส | การเจาะ | ใบข้อมูล |
TPC-ET | Hytrel 4068FGธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
TPE | สายไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า | การเจาะ | ใบข้อมูล |
TPE | สายไฟฟ้าไฟฟ้า K TC4 GPZ ดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
TPE | หน่วยการควบคุมความร้อน | การเจาะ | ใบข้อมูล |
TPE | เทอร์โมลาสต์ K TF1 STL ใส | การเจาะ | ใบข้อมูล |
TPE | สายไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า | การเจาะ | ใบข้อมูล |
TPE | โทรมูลัสต้า K TF3 ATL ใส | การเจาะ | ใบข้อมูล |
TPE | เทอร์โมลาสต์ K TF9 AAA ใส | การเจาะ | ใบข้อมูล |
TPV | Sarlink 3170 สีดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
TPV | ซานโตเพรน 103 - 40 ริม D ดํา | การเจาะ | ใบข้อมูล |
TPV | ซานโตเพรน 201-64 ธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
TPV | ซานโตเพรน 201-73ธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
TPV | ซานโตเพรน 201-80 ธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
TPU | TPU เพิร์ลธาน 11T85ธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
TPU | เพิร์ลธาน 11T95Pธรรมชาติ | การเจาะ | ใบข้อมูล |
การแสดงสินค้า
การแนะนําบริษัท
1ผมสามารถปรับแต่งสินค้าของผมได้อย่างไร?
เติมรูปของคุณด้วยรายละเอียด (การรักษาพื้นผิว, วัสดุ, ปริมาณและความต้องการพิเศษ เป็นต้น)
2- ผมเอาตัวอย่างมาทดสอบได้ไง
เราจะนําเสนอตัวอย่างฟรีหรือคิดค่าขึ้นอยู่กับสินค้า
3คุณจะผลิตอะไหล่ได้นานแค่ไหน
ปกติ 3 สัปดาห์ เราจะจัดตารางผลิตขึ้นอยู่กับปริมาณและการจัดส่ง
4สัญญาการชําระเงินของคุณคืออะไร?
เรายอมรับเวสเทิร์นยูเนี่ยน, เพย์เปิล, ท / ท, เป็นต้น
ผู้ติดต่อ: Miss. Zeki
โทร: +86 13601126185